2. Bundesliga

2. Bundesliga Sprints

2023/24
33. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 VfL Osnabrück Gyamfi Maxwell 31 2.664 472 36,58 km/h
2 VfL Osnabrück Conteh Christian Joe 30 1.664 563 36,22 km/h
3 1. FC Kaiserslautern Redondo Kenny Prince 28 1.405 518 36,17 km/h
Hertha BSC Winkler Marten 29 1.486 566 36,17 km/h
5 SC Paderborn 07 Conteh Sirlord 33 1.081 411 36,13 km/h
Eintracht Braunschweig Rittmüller Marvin 27 2.014 565 36,13 km/h
7 VfL Osnabrück Niemann Noel 28 1.244 438 36,02 km/h
1. FC Kaiserslautern Opoku Aaron 22 871 286 36,02 km/h
9 FC Schalke 04 Lasme Bryan 26 1.121 372 35,97 km/h
10 Fortuna Düsseldorf Jastrzembski Dennis 20 581 279 35,93 km/h
11 Eintracht Braunschweig Donkor Anton-Leander 32 2.510 791 35,87 km/h
12 Hansa Rostock Fröling Nils 27 1.323 600 35,83 km/h
13 Hannover 96 Neumann Phil 31 2.789 502 35,80 km/h
Hannover 96 Tresoldi Nicolo 29 1.882 550 35,80 km/h
15 FC St. Pauli Irvine Jackson 26 2.270 467 35,78 km/h
16 Holstein Kiel Bernhardsson Alexander 12 840 260 35,70 km/h
17 1. FC Kaiserslautern Puchacz Tymoteusz 30 2.506 760 35,65 km/h
18 VfL Osnabrück Makridis Charalambos 23 1.093 307 35,64 km/h
19 Hannover 96 Arrey-Mbi Bright 31 2.386 499 35,61 km/h
20 Fortuna Düsseldorf Niemiec Jona 27 763 351 35,59 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
SV Elversberg Elversberg 33 7650
Holstein Kiel Kiel 33 7591
SC Paderborn 07 Paderborn 33 7371
1. FC Magdeburg Magdeburg 33 7216
FC St. Pauli St. Pauli 33 7198
FC Schalke 04 Schalke 33 7178
Eintracht Braunschweig Braunschweig 33 7128
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 33 7076
Hertha BSC Hertha 33 7033
Hansa Rostock Rostock 33 7021
1. FC Kaiserslautern K'lautern 33 6998
Hamburger SV HSV 33 6998
Hannover 96 Hannover 33 6890
1. FC Nürnberg Nürnberg 33 6818
VfL Osnabrück Osnabrück 33 6787
SpVgg Greuther Fürth Fürth 33 6677
Karlsruher SC Karlsruhe 33 6568
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 33 6392